العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 30.8414 | 30.9386 |
يورو | 33.6233 | 33.7416 |
جنيه إسترلينى | 39.3136 | 39.4498 |
فرنك سويسرى | 35.7085 | 35.8376 |
100 ين يابانى | 20.9592 | 21.0295 |
ريال سعودى | 8.2237 | 8.2501 |
دينار كويتى | 100.2745 | 100.6231 |
درهم اماراتى | 8.3959 | 8.4246 |
اليوان الصينى | 4.3105 | 4.3268 |
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 30.8414 | 30.9386 |
يورو | 33.6233 | 33.7416 |
جنيه إسترلينى | 39.3136 | 39.4498 |
فرنك سويسرى | 35.7085 | 35.8376 |
100 ين يابانى | 20.9592 | 21.0295 |
ريال سعودى | 8.2237 | 8.2501 |
دينار كويتى | 100.2745 | 100.6231 |
درهم اماراتى | 8.3959 | 8.4246 |
اليوان الصينى | 4.3105 | 4.3268 |
الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 4,314 شراء 4,371 |
عيار 22 | بيع 3,955 شراء 4,007 |
عيار 21 | بيع 3,775 شراء 3,825 |
عيار 18 | بيع 3,236 شراء 3,279 |
الاونصة | بيع 134,174 شراء 135,951 |
الجنيه الذهب | بيع 30,200 شراء 30,600 |
الكيلو | بيع 4,314,286 شراء 4,371,429 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
جمادى أول1446 هـ 21
نوفمبر2024 م