الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 1,103 إلى 1,126 |
عيار 22 | 1,011 إلى 1,032 |
عيار 21 | 965 إلى 985 |
عيار 18 | 827 إلى 844 |
الاونصة | 34,299 إلى 35,010 |
الجنيه الذهب | 7,720 إلى 7,880 |
الكيلو | 1,102,857 إلى 1,125,714 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 1,157 | $63.10 | €57.34 |
اسعار الذهب عيار 22 | 1,060 | $57.84 | €52.57 |
سعر الذهب عيار 21 | 1,012 | $55.21 | €50.18 |
سعر الذهب عيار 18 | 867.57 | $47.33 | €43.01 |
اسعار الذهب عيار 14 | 674.77 | $36.81 | €33.45 |
اسعار الذهب عيار 12 | 578.37 | $31.55 | €28.67 |
اسعار الذهب عيار 9 | 433.78 | $23.66 | €21.50 |
سعر أوقية الذهب | 35,975 | $1,962 | €1,783 |
سعر الجنيه الذهب | 8,097 | $441.71 | €401.42 |
سعر كيلو الذهب | 1,156,743 | $63,100 | €57,344 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, March 24, 2022 09:36 PM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
23 مارس | 1,149 | 1,006 | 862.04 | 670.47 | 574.68 |
22 مارس | 1,146 | 1,003 | 859.29 | 668.33 | 572.85 |
21 مارس | 1,135 | 992.93 | 851.08 | 661.94 | 567.38 |
20 مارس | 971.28 | 849.89 | 728.47 | 566.58 | 485.64 |
19 مارس | 970.71 | 849.39 | 728.04 | 566.25 | 485.36 |
18 مارس | 972.17 | 850.67 | 729.14 | 567.10 | 486.09 |
17 مارس | 982.41 | 859.63 | 736.82 | 573.08 | 491.21 |
16 مارس | 973.89 | 852.18 | 730.43 | 568.11 | 486.95 |
15 مارس | 969.65 | 848.46 | 727.25 | 565.63 | 484.82 |
14 مارس | 987.51 | 864.09 | 740.64 | 576.05 | 493.75 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا * سعر المصنعية فى مصر حوالي 22.5 جنيه مصرى للجرام |
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 30.8414 | 30.9386 |
يورو | 33.6233 | 33.7416 |
جنيه إسترلينى | 39.3136 | 39.4498 |
فرنك سويسرى | 35.7085 | 35.8376 |
100 ين يابانى | 20.9592 | 21.0295 |
ريال سعودى | 8.2237 | 8.2501 |
دينار كويتى | 100.2745 | 100.6231 |
درهم اماراتى | 8.3959 | 8.4246 |
اليوان الصينى | 4.3105 | 4.3268 |
الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 4,314 شراء 4,371 |
عيار 22 | بيع 3,955 شراء 4,007 |
عيار 21 | بيع 3,775 شراء 3,825 |
عيار 18 | بيع 3,236 شراء 3,279 |
الاونصة | بيع 134,174 شراء 135,951 |
الجنيه الذهب | بيع 30,200 شراء 30,600 |
الكيلو | بيع 4,314,286 شراء 4,371,429 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
جمادى أول1446 هـ 21
نوفمبر2024 م